Войти / Регистрация
Воздушные и масляные фильтры Gerat

Воздушные и масляные фильтры Gerat

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ СОВМЕСТИМОСТЬ ПО ВИН КАТАЛОГ НЕ ДАЕТ ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ СОВМЕСТИМОСТИ
Размеры
  • Ширина: 73 мм
  • Высота: 73 мм
Код OEM:
  • CH9972
  • 0415231090
  • 0415231110
  • 04152YZZA8
  • 04152YZZA1
  • OX414/D1
  • HU7019Z
  • EO1101
Подходит для
  • LEXUS_ES_c 2015 по 2018_2.5 л._161 л.с.
  • LEXUS_ES_c 2015 по 2018_3.5 л._249 л.с.
  • LEXUS_ES_c 2018 по 2021_2.0 л._150 л.с.
  • LEXUS_ES_c 2021 по н.в._2.5 л._178 л.с.
  • LEXUS_ES_c 2021 по н.в._3.5 л._249 л.с.
  • LEXUS_NX_c 2017 по 2021_2.0 л._150 л.с.
  • LEXUS_RX_c 2015 по 2017_2.0 л._238 л.с.
  • LEXUS_RX_c 2019 по н.в._3.5 л._263 л.с.
  • LEXUS_ES_c 2012 по 2018_3.5 л._249 л.с.
  • LEXUS_ES_c 2012 по 2018_3.5 л._249 л.с.
  • LEXUS_GS_c 2015 по н.в._2.0 л._245 л.с.
  • LEXUS_NX_c 2017 по н.в._3.0 л._197 л.с.
  • LEXUS_RX_c 2015 по 2017_2.0 л._228 л.с.
  • LEXUS_LS_c 2017 по н.в._3.5 л._299 л.с.
  • LEXUS_LS_c 2017 по н.в._3.5 л._417 л.с.
  • LEXUS_NX_c 2017 по н.в._3.0 л._197 л.с.
  • LEXUS_RX_c 2006 по 2008_3.5 л._277 л.с.
  • LEXUS_RX_c 2008 по 2015_3.5 л._280 л.с.
  • LEXUS_RX_c 2015 по 2017_2.0 л._228 л.с.
  • LEXUS_RX_c 2015 по н.в._3.5 л._299 л.с.
  • TOYOTA_Alphard_c 2008 по 2014_3.5 л._275 л.с.
  • TOYOTA_Alphard_c 2008 по 2014_3.5 л._280 л.с.
  • TOYOTA_Alphard_c 2015 по н.в._3.5 л._275 л.с.
  • TOYOTA_Alphard_c 2018 по н.в._3.5 л._300 л.с.
  • TOYOTA_Auris_c 2012 по 2018_1.4 л._90 л.с.
  • TOYOTA_Avalon_c 2005 по 2012_3.5 л._269 л.с.
  • TOYOTA_Camry_c 2010 по 2011_2.5 л._175 л.с.
  • TOYOTA_Camry_c 2011 по 2017_3.5 л._277 л.с.
  • TOYOTA_Corolla_c 2007 по 2014_1.4 л._90 л.с.
  • TOYOTA_Harrier_c 2005 по 2008_3.5 л._280 л.с.
  • TOYOTA_Highlander_c 2019 по н.в._3.5 л._249 л.с.
  • TOYOTA_Alphard_c 2015 по н.в._2.5 л._152 л.с.
  • TOYOTA_Alphard_c 2015 по н.в._2.5 л._180 л.с.
  • TOYOTA_Alphard_c 2015 по н.в._2.5 л._182 л.с.
  • TOYOTA_Alphard_c 2015 по н.в._3.5 л._280 л.с.
  • TOYOTA_Auris_c 2007 по 2018_1.4 л._90 л.с.
  • TOYOTA_Camry_c 2006 по 2011_3.5 л._277 л.с.
  • TOYOTA_Camry_c 2011 по 2017_2.5 л._157 л.с.
  • TOYOTA_Camry_c 2011 по 2017_2.5 л._181 л.с.
  • TOYOTA_Camry_c 2015 по 2017_2.0 л._150 л.с.
  • TOYOTA_Camry_c 2017 по н.в._2.5 л._131 л.с.
  • TOYOTA_Camry_c 2017 по н.в._3.5 л._183 л.с.
  • TOYOTA_Camry_c 2017 по н.в._3.5 л._221 л.с.
  • TOYOTA_Camry_c 2018 по н.в._2.0 л._110 л.с.
  • TOYOTA_Sienna_c 2010 по 2020_3.5 л._269 л.с.
  • TOYOTA_Venza_c 2008 по 2016_2.7 л._185 л.с.
  • TOYOTA_Venza_c 2008 по 2016_3.5 л._272 л.с.
  • TOYOTA_Yaris_c 2006 по 2011_1.4 л._90 л.с.
300 руб. / шт.
Фильтр Масляный Gerat FO-003
Фильтр Масляный Gerat FO-003
300
Размеры
  • Ширина: 81 мм
  • Высота: 125 мм
Код OEM:
  • CH10158ECO
  • 0415226010
  • 04152YZZA5
  • 0415231060
  • 0415231080
  • 04152YZZA3
  • 041520R010
  • 0415238010
  • OX413/D2
  • HU7009Z
  • EO1102
Подходит для
  • LEXUS_GS_c 2007 по 2011_3.0 л._249 л.с.
  • LEXUS_GS_c 2007 по 2011_3.5 л._305 л.с.
  • LEXUS_GS_c 2007 по 2011_4.3 л._279 л.с.
  • LEXUS_GS_c 2015 по 2017_2.0 л._245 л.с.
  • LEXUS_IS_c 2008 по 2010_3.5 л._306 л.с.
  • LEXUS_IS_c 2010 по 2016_3.5 л._306 л.с.
  • LEXUS_GS_c 2008 по 2011_4.6 л._347 л.с.
  • LEXUS_GS_c 2012 по 2018_2.5 л._209 л.с.
  • LEXUS_GS_c 2012 по 2018_3.5 л._318 л.с.
  • LEXUS_LS_c 2017 по н.в._3.5 л._417 л.с.
  • LEXUS_LS_c 2017 по н.в._3.5 л._299 л.с.
  • LEXUS_LS_c 2006 по 2012_4.6 л._381 л.с.
  • LEXUS_LS_c 2008 по 2012_4.6 л._347 л.с.
  • LEXUS_LS_c 2008 по 2012_4.6 л._367 л.с.
  • LEXUS_LS_c 207 по 2012_5.0 л._445 л.с.
  • TOYOTA_Auris_c 2007 по 2012_2.2 л._177 л.с.
  • TOYOTA_Auris_c 2012 по 2015_2.0 л._124 л.с.
  • TOYOTA_Avensis_c 2005 по 2008_2.2 л._177 л.с.
  • TOYOTA_Avensis_c 2006 по 2008_2.0 л._126 л.с.
  • TOYOTA_Avensis_c 2009 по 2018_2.2 л._150 л.с.
  • TOYOTA_Avensis_c 2009 по 2018_2.2 л._177 л.с.
  • TOYOTA_Avensis_c 2011 по 2018_2.0 л._124 л.с.
  • TOYOTA_Crown_c 2004 по 2008_3.0 л._231 л.с.
  • TOYOTA_Mark X_c 2004 по 2009_2.5 л._215 л.с.
  • TOYOTA_Mark X_c 2004 по 2009_3.0 л._256 л.с.
  • TOYOTA_Verso_c 2009 по 2018_2.0 л._126 л.с.
  • TOYOTA_Auris_c 2007 по 2015_2.0 л._126 л.с.
  • TOYOTA_Avensis_c 2005 по 2009_2.2 л._150 л.с.
  • TOYOTA_Avensis_c 2009 по 2011_2.0 л._126 л.с.
  • TOYOTA_Land Cruiser_c 2010 по 2021_4.0 л._249 л.с.
  • TOYOTA_Land Cruiser_c 2010 по 2021_4.0 л._279 л.с.
  • TOYOTA_Land Cruiser_c 2010 по 2021_4.0 л._282 л.с.
  • TOYOTA_Tundra_c 2006 по 2011_4.0 л._239 л.с.
  • TOYOTA_Verso_c 2009 по 2018_2.2 л._136 л.с.
  • TOYOTA_Verso_c 2009 по 2018_2.2 л._150 л.с.
  • TOYOTA_Verso_c 2009 по 2018_2.2 л._177 л.с.
300 руб. / шт.
Фильтр Масляный Gerat FO-004
Фильтр Масляный Gerat FO-004
300
Размеры
  • Ширина: 77 мм
  • Высота: 95 мм
Код OEM:
  • PH5317
  • OC217
  • W610/9
  • C1113
  • 9091510004
  • 9091503004
  • 9091510002
  • 9008091210
  • 90915YZZE2
  • 90915TA002
  • 90915YZZJ2
  • 1560176008
Подходит для
  • TOYOTA_Avensis_c 2003 по 2008_2.0 л._147 л.с.
  • TOYOTA_Avensis_c 2003 по 2008_2.0 л._155 л.с.
  • TOYOTA_Avensis_c 2003 по 2008_2.4 л._163 л.с.
  • TOYOTA_Caldina_c 2002 по 2007_2.0 л._155 л.с.
  • TOYOTA_Camry_c 2006 по 2011_2.0 л._147 л.с.
  • TOYOTA_Matrix_c 2002 по 2005_1.8 л._182 л.с.
  • TOYOTA_Matrix_c 2009 по 2010_2.4 л._159 л.с.
  • TOYOTA_Noah_c 2004 по 2007_2.0 л._155 л.с.
  • TOYOTA_Previa_c 2000 по 2006_2.4 л._156 л.с.
  • TOYOTA_Alphard_c 2003 по 2008_2.4 л._160 л.с.
  • TOYOTA_Alphard_c 2008 по 2014_2.4 л._125 л.с.
  • TOYOTA_Alphard_c 2011 по 2014_2.4 л._110 л.с.
  • TOYOTA_Avensis_c 2000 по 2003_3.0 л._150 л.с.
  • TOYOTA_Avensis_c 2008 по 2011_2.0 л._136 л.с.
  • TOYOTA_Camry_c 2001 по 2005_2.4 л._152 л.с.
  • TOYOTA_Camry_c 2006 по 2011_2.4 л._150 л.с.
  • TOYOTA_Camry_c 2011 по 2017_2.0 л._148 л.с.
  • TOYOTA_Matrix_c 2003 по 2006_1.8 л._166 л.с.
  • TOYOTA_Premio_c 2001 по 2004_2.0 л._125 л.с.
  • TOYOTA_Premio_c 2001 по 2005_2.0 л._155 л.с.
  • TOYOTA_Solara_c 2003 по 2008_2.4 л._159 л.с.
300 руб. / шт.
Фильтр Масляный Gerat FO-005
Фильтр Масляный Gerat FO-005
300
Размеры
  • Ширина: 75 мм
  • Высота: 73 мм
Код OEM:
  • PH4998
  • 1520565F00
  • 15208AA080
  • 025914300
  • 152087B000
  • B6YI14302
  • B65114302
  • 152089F60A
  • 1520831U01
  • N35014302
  • N23123802
  • 1520865F01
  • 15400PJ7005
  • 30A4000201
  • MD348631
  • 7701053054
  • 15400PFB014
  • 15400PFB004
  • OC195
  • W671
  • C1011
Подходит для
  • MAZDA_121_c 1990 по 1996_1.3 л._72 л.с.
  • MAZDA_3_c 2003 по 2009_1.6 л._105 л.с.
  • MAZDA_3_c 2013 по 2016_1.6 л._105 л.с.
  • MAZDA_323_c 1994 по 1998_1.5 л._88 л.с.
  • MAZDA_323_c 1994 по 1998_1.8 л._114 л.с.
  • MAZDA_323_c 1998 по 2001_1.5 л._88 л.с.
  • MAZDA_626_c 1991 по 1997_2.0 л._115 л.с.
  • MAZDA_626_c 1994 по 1997_1.8 л._106 л.с.
  • MAZDA_626_c 1997 по 2002_2.0 л._115 л.с.
  • MAZDA_626_c 1997 по 2002_2.0 л._136 л.с.
  • MAZDA_MPV_c 2000 по 2002_2.0 л._120 л.с.
  • MAZDA_Premacy_c 1999 по 2005_1.8 л._100 л.с.
  • MAZDA_Xedos_c 1992 по 1994_1.6 л._113 л.с.
  • MAZDA_Xedos_c 1994 по 1999_1.6 л._107 л.с.
  • MAZDA_323_c 1998 по 2001_1.4 л._73 л.с.
  • MAZDA_323_c 1998 по 2001_1.9 л._114 л.с.
  • MAZDA_323_c 2000 по 2004_1.6 л._95 л.с.
  • MAZDA_323_c 2000 по 2004_1.6 л._98 л.с.
  • MAZDA_323_c 2000 по 2004_2.0 л._130 л.с.
  • MAZDA_323_c 2001 по 2004_1.4 л._72 л.с.
  • MAZDA_626_c 1987 по 1992_1.8 л._65 л.с.
  • MAZDA_626_c 1987 по 1992_2.0 л._103 л.с.
  • MAZDA_626_c 1991 по 1997_1.9 л._105 л.с.
  • MAZDA_626_c 1991 по 1998_2.2 л._116 л.с.
  • MAZDA_626_c 1994 по 1997_1.9 л._90 л.с.
  • MAZDA_626_c 1994 по 1998_2.0 л._150 л.с.
  • MAZDA_626_c 1997 по 2000_1.9 л._90 л.с.
  • MAZDA_626_c 1999 по 2002_1.9 л._100 л.с.
  • MAZDA_Demio_c 1996 по 2002_1.3 л._83 л.с.
  • MAZDA_Demio_c 1998 по 2000_1.3 л._72 л.с.
  • MAZDA_Demio_c 1998 по 2003_1.3 л._63 л.с.
  • MAZDA_Demio_c 2000 по 2003_1.5 л._75 л.с.
  • MAZDA_Demio_c 2007 по 2015_1.5 л._113 л.с.
  • MAZDA_MX-3_c 1991 по 1994_1.6 л._88 л.с.
  • MAZDA_MX-3_c 1994 по 1998_1.6 л._107 л.с.
  • MAZDA_MX-5_c 1990 по 1994_1.6 л._115 л.с.
  • MAZDA_MX-5_c 1993 по 1997_1.8 л._130 л.с.
  • MAZDA_MX-5_c 1995 по 1998_1.6 л._90 л.с.
  • MAZDA_MX-5_c 1998 по 2000_1.8 л._140 л.с.
  • MAZDA_MX-5_c 1998 по 2005_1.6 л._110 л.с.
  • MAZDA_MX-5_c 2000 по 2005_1.8 л._146 л.с.
  • MAZDA_MX-6_c 1992 по 1997_2.0 л._115 л.с.
  • MAZDA_Premacy_c 1999 по 2001_1.9 л._115 л.с.
  • MAZDA_Premacy_c 2001 по 2005_2.0 л._130 л.с.
  • MAZDA_RX-8_c 2003 по 2010_2.7 л._231 л.с.
  • NISSAN_350Z_c 2005 по 2009_3.5 л._313 л.с.
  • NISSAN_Almera_c 1996 по 2000_2.0 л._143 л.с.
  • NISSAN_Almera_c 2002 по 2006_1.5 л._98 л.с.
  • NISSAN_Almera_c 2002 по 2006_1.8 л._116 л.с.
  • NISSAN_Maxima_c 1995 по 2000_2.0 л._140 л.с.
  • NISSAN_Maxima_c 2000 по 2003_2.0 л._140 л.с.
  • NISSAN_Maxima_c 2000 по 2003_3.0 л._200 л.с.
  • NISSAN_Micra_c 2005 по 2010_1.6 л._110 л.с.
  • NISSAN_Murano_c 2004 по 2008_3.5 л._245 л.с.
  • NISSAN_Murano_c 2008 по 2014_3.5 л._256 л.с.
  • NISSAN_Primera_c 1996 по 2002_2.0 л._131 л.с.
  • NISSAN_Primera_c 1996 по 2002_2.0 л._150 л.с.
  • NISSAN_Primera_c 2000 по 2002_1.6 л._106 л.с.
  • NISSAN_Primera_c 2002 по 2008_1.8 л._116 л.с.
  • NISSAN_Primera_c 2002 по 2008_2.0 л._140 л.с.
  • NISSAN_Qashqai_c 2010 по 2014_1.6 л._117 л.с.
  • NISSAN_Teana_c 2003 по 2008_2.3 л._173 л.с.
  • NISSAN_Teana_c 2008 по 2013_2.5 л._182 л.с.
  • NISSAN_Teana_c 2008 по 2013_3.5 л._249 л.с.
  • NISSAN_Teana_c 2010 по 2013_2.5 л._167 л.с.
  • NISSAN_X-Trail_c 2001 по 2007_2.0 л._140 л.с.
  • NISSAN_200_c 1993 по 1999_2.0 л._160 л.с.
  • NISSAN_200_c 1994 по 1999_2.0 л._200 л.с.
  • NISSAN_350Z_c 2003 по 2007_3.5 л._280 л.с.
  • NISSAN_350Z_c 2004 по 2007_3.5 л._291 л.с.
  • NISSAN_350Z_c 2005 по 2008_3.5 л._301 л.с.
  • NISSAN_Almera_c 2000 по 2002_1.5 л._90 л.с.
  • NISSAN_Almera_c 2000 по 2002_1.8 л._115 л.с.
  • NISSAN_Altima_c 2006 по 2013_2.5 л._177 л.с.
  • NISSAN_Altima_c 2006 по 2013_3.5 л._273 л.с.
  • NISSAN_Altima_c 2010 по 2012_3.5 л._286 л.с.
  • NISSAN_Juke_c 2010 по 2019_1.6 л._177 л.с.
  • NISSAN_Juke_c 2010 по 2019_1.6 л._190 л.с.
  • NISSAN_Juke_c 2012 по 2019_1.6 л._116 л.с.
  • NISSAN_Juke_c 2013 по 2014_1.6 л._200 л.с.
  • NISSAN_Juke_c 2013 по 2019_1.6 л._113 л.с.
  • NISSAN_Juke_c 2013 по 2019_1.6 л._94 л.с.
  • NISSAN_Juke_c 2014 по 2019_1.6 л._218 л.с.
  • NISSAN_Juke_c 2014 по 2019_1.6 л._98 л.с.
  • NISSAN_Juke_c 2018 по 2019_1.6 л._109 л.с.
  • NISSAN_Maxima_c 1995 по 1996_3.0 л._193 л.с.
  • NISSAN_Maxima_c 20016 по н.в._3.5 л._300 л.с.
  • NISSAN_Maxima_c 2003 по 2009_3.5 л._231 л.с.
  • NISSAN_Micra_c 2010 по 2017_1.2 л._80 л.с.
  • NISSAN_Micra_c 2010 по 2017_1.2 л._98 л.с.
  • NISSAN_Murano_c 2005 по 2008_3.5 л._234 л.с.
  • NISSAN_Murano_c 2008 по 2016_3.5 л._249 л.с.
  • NISSAN_Murano_c 2016 по н.в._2.5 л._234 л.с.
  • NISSAN_Murano_c 2016 по н.в._3.5 л._256 л.с.
  • NISSAN_Navara_c 2005 по 2009_4.0 л._269 л.с.
  • NISSAN_Note_c 2006 по 2012_1.6 л._110 л.с.
  • NISSAN_Note_c 2013 по 2020_1.2 л._76 л.с.
  • NISSAN_Note_c 2013 по 2020_1.2 л._80 л.с.
  • NISSAN_Note_c 2013 по 2020_1.2 л._88 л.с.
  • NISSAN_Note_c 2013 по 2020_1.2 л._98 л.с.
  • NISSAN_Pathfinder_c 1997 по 2005_3.3 л._170 л.с.
  • NISSAN_Pathfinder_c 1999 по 2001_3.3 л._150 л.с.
  • NISSAN_Pathfinder_c 1999 по 2005_2.7 л._131 л.с.
  • NISSAN_Pathfinder_c 2001 по 2005_3.5 л._220 л.с.
  • NISSAN_Pathfinder_c 2005 по 2013_4.0 л._265 л.с.
  • NISSAN_Pathfinder_c 2013 по н.в._3.5 л._249 л.с.
  • NISSAN_Patrol_c 1997 по 2001_4.5 л._200 л.с.
  • NISSAN_Patrol_c 1997 по 2013_4.8 л._245 л.с.
  • NISSAN_Patrol_c 2013 по 2021_4.0 л._279 л.с.
  • NISSAN_Primera_c 1996 по 2002_1.8 л._114 л.с.
  • NISSAN_Primera_c 1996 по 2002_2.0 л._115 л.с.
  • NISSAN_Primera_c 1996 по 2002_2.0 л._140 л.с.
  • NISSAN_Primera_c 2002 по 2008_1.6 л._109 л.с.
  • NISSAN_Qashqai_c 2007 по 2013_1.6 л._114 л.с.
  • NISSAN_Qashqai_c 2007 по 2014_2.0 л._140 л.с.
  • NISSAN_Qashqai_c 2014 по 2021_1.6 л._163 л.с.
  • NISSAN_Qashqai_c 2014 по 2021_2.0 л._144 л.с.
  • NISSAN_Qashqai_c 2021 по н.в._1.5 л._190 л.с.
  • NISSAN_Teana_c 2003 по 2008_2.0 л._136 л.с.
  • NISSAN_Teana_c 2003 по 2008_3.5 л._245 л.с.
  • NISSAN_Tiida_c 2004 по 2007_1.5 л._109 л.с.
  • NISSAN_Tiida_c 2008 по 2012_1.8 л._126 л.с.
  • NISSAN_Tiida_c 2008 по 2013_1.6 л._110 л.с.
  • NISSAN_X-Trail_c 2001 по 2007_2.0 л._280 л.с.
  • NISSAN_X-Trail_c 2001 по 2013_2.0 л._150 л.с.
  • NISSAN_X-Trail_c 2002 по 2007_2.5 л._165 л.с.
  • NISSAN_X-Trail_c 2007 по 2010_2.0 л._141 л.с.
  • NISSAN_X-Trail_c 2007 по 2010_2.5 л._169 л.с.
  • NISSAN_X-Trail_c 2014 по 2022_2.0 л._144 л.с.
  • NISSAN_X-Trail_c 2014 по 2022_2.5 л._171 л.с.
  • NISSAN_X-Trail_c 2015 по 2022_1.6 л._163 л.с.
  • NISSAN_X-Trail_c 2022 по н.в._1.5 л._158 л.с.
  • NISSAN_X-Trail_c 2022 по н.в._1.5 л._163 л.с.
  • RENAULT_Captur_c 2020 по н.в._1.6 л._158 л.с.
  • RENAULT_Clio_c 2022 по н.в._1.6 л._143 л.с.
  • RENAULT_Megane_c 2020 по н.в._1.6 л._158 л.с.
  • RENAULT_Captur_c 2021 по н.в._1.6 л._143 л.с.
  • RENAULT_Clio_c 2006 по 2014_2.0 л._140 л.с.
  • RENAULT_Clio_c 2020 по н.в._1.6 л._91 л.с.
  • RENAULT_Clio_c 2022 по н.в._1.6 л._94 л.с.
  • RENAULT_Koleos_c 2008 по 2016_2.5 л._171 л.с.
  • RENAULT_Laguna_c 2008 по 2015_3.5 л._238 л.с.
  • SUBARU_Forester_c 1998 по 2002_2.0 л._125 л.с.
  • SUBARU_Forester_c 2000 по 2002_2.0 л._177 л.с.
  • SUBARU_Forester_c 2005 по 2008_2.5 л._230 л.с.
  • SUBARU_Forester_c 2008 по 2013_2.0 л._150 л.с.
  • SUBARU_Forester_c 2008 по 2013_2.5 л._230 л.с.
  • SUBARU_Impreza_c 1992 по 2000_1.6 л._90 л.с.
  • SUBARU_Impreza_c 1992 по 2000_1.8 л._103 л.с.
  • SUBARU_Impreza_c 1996 по 2000_1.6 л._90 л.с.
  • SUBARU_Impreza_c 1998 по 2000_1.6 л._95 л.с.
  • SUBARU_Impreza_c 1998 по 2000_2.0 л._125 л.с.
  • SUBARU_Impreza_c 1998 по 2000_2.0 л._218 л.с.
  • SUBARU_Impreza_c 2005 по 2007_2.0 л._160 л.с.
  • SUBARU_Impreza_c 2005 по 2007_2.5 л._230 л.с.
  • SUBARU_Impreza_c 2005 по 2007_2.5 л._280 л.с.
  • SUBARU_Impreza_c 2005 по 2007_2.5 л._300 л.с.
  • SUBARU_Impreza_c 2006 по 2007_1.5 л._105 л.с.
  • SUBARU_Impreza_c 2008 по 2013_2.5 л._230 л.с.
  • SUBARU_Impreza_c 2010 по 2013_2.5 л._400 л.с.
  • SUBARU_Legacy_c 1989 по 1994_2.2 л._136 л.с.
  • SUBARU_Legacy_c 1994 по 1998_2.2 л._128 л.с.
  • SUBARU_Legacy_c 1994 по 1999_2.0 л._116 л.с.
  • SUBARU_Legacy_c 1996 по 1998_2.5 л._150 л.с.
  • SUBARU_Legacy_c 1998 по 2004_2.5 л._156 л.с.
  • SUBARU_Legacy_c 2003 по 2009_2.5 л._165 л.с.
  • SUBARU_Legacy_c 2005 по 2009_2.0 л._165 л.с.
  • SUBARU_Legacy_c 2007 по 2009_2.0 л._150 л.с.
  • SUBARU_Legacy_c 2009 по 2014_2.0 л._150 л.с.
  • SUBARU_Legacy_c 2009 по 2014_2.5 л._167 л.с.
  • SUBARU_Outback_c 2010 по 2014_2.5 л._167 л.с.
  • HYUNDAI_Atos_c 1998 по 2002_1.0 л._54 л.с.
  • HYUNDAI_Atos_c 2001 по 2008_1.0 л._59 л.с.
  • HYUNDAI_Getz_c 2002 по 2005_1.1 л._63 л.с.
  • HYUNDAI_Getz_c 2005 по 2009_1.1 л._67 л.с.
  • INFINITI_EX_c 2007 по 2017_3.5 л._295 л.с.
  • INFINITI_EX_c 2007 по 2017_3.7 л._310 л.с.
  • INFINITI_EX_c 2010 по 2017_2.5 л._238 л.с.
  • INFINITI_EX_c 2010 по 2017_3.7 л._320 л.с.
  • INFINITI_FX_c 2003 по 2008_3.5 л._280 л.с.
  • INFINITI_FX_c 2003 по 2008_4.5 л._320 л.с.
  • INFINITI_FX_c 2008 по 2017_3.5 л._303 л.с.
  • INFINITI_FX_c 2008 по 2017_3.7 л._320 л.с.
  • INFINITI_FX_c 2009 по 2017_5.0 л._390 л.с.
  • INFINITI_G25_c 2011 по 2013_2.5 л._222 л.с.
  • INFINITI_G35_c 2002 по 2006_3.5 л._260 л.с.
  • INFINITI_G35_c 2003 по 2008_3.5 л._283 л.с.
  • INFINITI_G35_c 2004 по 2007_3.5 л._284 л.с.
  • INFINITI_G35_c 2006 по 2008_3.5 л._310 л.с.
  • INFINITI_G37_c 2008 по 2013_3.7 л._320 л.с.
  • INFINITI_G37_c 2010 по 2013_3.7 л._329 л.с.
  • INFINITI_I30_c 1997 по 2000_3.0 л._193 л.с.
  • INFINITI_JX35_c 2012 по 2013_3.5 л._265 л.с.
  • INFINITI_QX4_c 1997 по 2003_3.3 л._170 л.с.
  • INFINITI_QX50_c 2013 по 2017_2.5 л._238 л.с.
  • INFINITI_QX50_c 2018 по н.в._2.0 л._268 л.с.
  • INFINITI_QX56_c 2004 по 2006_5.6 л._313 л.с.
  • INFINITI_QX60_c 2012 по н.в._3.5 л._262 л.с.
  • INFINITI_QX70_c 2013 по 2017_5 л._390 л.с.
  • INFINITI_Q70_c 2013 по н.в._2.5 л._222 л.с.
  • INFINITI_Q70_c 2013 по н.в._3.5 л._364 л.с.
  • INFINITI_QX50_c 2015 по 2017_2.5 л._222 л.с.
  • INFINITI_QX56_c 2007 по 2010_5.6 л._325 л.с.
  • KIA_Carens_c 2000 по 2002_1.8 л._110 л.с.
  • KIA_Sephia_c 1995 по 1997_1.8 л._112 л.с.
  • KIA_Shuma_c 2001 по 2003_1.6 л._101 л.с.
  • KIA_Shuma_c 2003 по 2004_1.8 л._104 л.с.
  • KIA_Carens_c 2002 по 2006_1.6 л._105 л.с.
  • KIA_Carens_c 2002 по 2006_1.8 л._126 л.с.
  • KIA_Picanto_c 2004 по 2011_1.0 л._61 л.с.
  • KIA_Picanto_c 2004 по 2011_1.1 л._65 л.с.
  • KIA_Picanto_c 2011 по 2017_1.0 л._69 л.с.
  • KIA_Rio_c 2000 по 2005_1.3 л._75 л.с.
  • KIA_Rio_c 2002 по 2005_1.3 л._82 л.с.
  • KIA_Rio_c 2002 по 2005_1.5 л._98 л.с.
  • KIA_Sephia_c 1993 по 1997_1.6 л._80 л.с.
  • KIA_Sephia_c 1996 по 1998_1.5 л._80 л.с.
  • KIA_Shuma_c 1998 по 2001_1.5 л._88 л.с.
  • KIA_Shuma_c 1998 по 2001_1.8 л._110 л.с.
  • LEXUS_GS_c 2012 по 2018_2.5 л._209 л.с.
  • LEXUS_GS_c 2012 по 2018_3.5 л._318 л.с.
  • LEXUS_GS_c 2008 по 2011_4.6 л._347 л.с.
  • LEXUS_IS_c 2005 по 2012_2.2 л._177 л.с.
  • LEXUS_IS_c 2005 по 2015_2.5 л._208 л.с.
  • LEXUS_LS_c 2006 по 2012_4.6 л._381 л.с.
  • LEXUS_LS_c 2008 по 2012_4.6 л._347 л.с.
  • LEXUS_LS_c 2008 по 2012_4.6 л._367 л.с.
  • LEXUS_LS_c 207 по 2012_5.0 л._445 л.с.
  • MITSUBISHI_Pajero Junior_c 1995 по 2001_1.1 л._75 л.с.
300 руб. / шт.
Фильтр Масляный Gerat FO-006
Фильтр Масляный Gerat FO-006
300
Размеры
  • Ширина: 86 мм
  • Высота: 84 мм
Код OEM:
  • PH7317
  • 2630035503
  • RF0123802
  • 15208AA031
  • RFY214302
  • 5012574
  • B6Y014302
  • MD352626
  • SMD136466
  • MD356000
  • 2630035504
  • MD017440
  • MD322508
  • 2630035501
  • 650306
  • OC617
  • W81180
  • C1614
Подходит для
  • MAZDA_3_c 2007 по 2009_2.0 л._143 л.с.
  • MAZDA_3_c 2009 по 2013_2.2 л._185 л.с.
  • MAZDA_3_c 2009 по 2014_2.2 л._150 л.с.
  • MAZDA_5_c 2005 по 2010_2.0 л._110 л.с.
  • MAZDA_5_c 2005 по 2010_2.0 л._143 л.с.
  • MAZDA_6_c 2002 по 2007_2.0 л._121 л.с.
  • MAZDA_6_c 2002 по 2007_2.0 л._136 л.с.
  • MAZDA_6_c 2005 по 2007_2.0 л._143 л.с.
  • MAZDA_6_c 2009 по 2012_2.2 л._125 л.с.
  • MAZDA_6_c 2009 по 2012_2.2 л._185 л.с.
  • MAZDA_6_c 2009 по 2013_2.2 л._163 л.с.
  • MAZDA_6_c 2010 по 2013_2.2 л._129 л.с.
  • MAZDA_6_c 2010 по 2013_2.2 л._180 л.с.
  • MAZDA_CX-7_c 2009 по 2013_2.2 л._173 л.с.
  • MAZDA_MPV_c 1999 по 2006_2.0 л._136 л.с.
  • MITSUBISHI_Galant_c 1996 по 2002_2.5 л._280 л.с.
  • MITSUBISHI_L200_c 1989 по 1995_2.6 л._103 л.с.
  • MITSUBISHI_Montero_c 1994 по 1997_3.0 л._181 л.с.
  • MITSUBISHI_Montero_c 1997 по 2000_3.0 л._177 л.с.
  • MITSUBISHI_Outlander_c 2003 по 2007_2.4 л._160 л.с.
  • MITSUBISHI_Pajero_c 1990 по 1995_3.0 л._150 л.с.
  • MITSUBISHI_Pajero_c 1994 по 1997_3.0 л._181 л.с.
  • MITSUBISHI_Pajero_c 1997 по 2000_3.0 л._177 л.с.
  • MITSUBISHI_Sigma_c 1990 по 1996_3.0 л._177 л.с.
  • MITSUBISHI_Sigma_c 1990 по 1996_3.0 л._205 л.с.
  • MITSUBISHI_Sigma_c 1993 по 1996_3.0 л._170 л.с.
  • MITSUBISHI_Space Runner_c 1997 по 1999_2.0 л._133 л.с.
  • MITSUBISHI_Space Runner_c 1999 по 2002_2.0 л._136 л.с.
